İlan Açıklaması
Konum
Yaklaşık KonumYaklaşık konum gösterilmektedir. İlanın konumu işaretli 300 metre yarıçaplı alan içerisindedir.
İlan Detayı
- İlan No 1186
- İlan Tip Konut
- Kategori Satılık Villa
- Bina Tip Villa
- Brüt m2 220
- Net m2 178
- Oda Sayısı 3
- Salon Sayısı 1
- Banyo Sayısı 2
- Binadaki Kat Sayısı 3
- Bulunduğu Kat Müstakil
Bodrum Gayrimenkul Fiyatları
Satılık · Villa · ilan örneklemi
İlk gözlem dönemindeyiz. Aylık veriler biriktikçe fiyat eğrisi oluşacak.
Aylık veriler ve örneklem sayıları
| Ay | Bodrum | Gündoğan |
|---|---|---|
| 2026-09 | 280.904 ₺ (56 ilan) | — (6 ilan) |
| 2026-08 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-07 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-06 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-05 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-04 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-03 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-02 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-01 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-12 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-11 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-10 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
Turnkey ilanlarındaki talep fiyatlarına dayanır; gerçekleşmiş satışları veya piyasanın tamamını temsil etmez. Net alan esas alınır. Son ay geçicidir; ilan bileşimi değişimleri fiyat değişimini etkileyebilir.
Kur tarihi: 2026-09-08 · TCMB Bölgeleri karşılaştır