İlan Açıklaması
Yalıkavak, Bodrum’da Butik Sitede Modern ve Huzurlu 2+1 Daireler
Konum
Yaklaşık KonumYaklaşık konum gösterilmektedir. İlanın konumu işaretli 300 metre yarıçaplı alan içerisindedir.
İlan Detayı
- İlan No 1478
- İlan Tip Konut
- Kategori Satılık Daire
- Bina Tip Daire
- Brüt m2 90.00
- Net m2 81.00
- Oda Sayısı 2
- Salon Sayısı 1
- Banyo Sayısı 1
- Binadaki Kat Sayısı 2
- Bulunduğu Kat 2
Bölgesel İlan Fiyatları
Satılık · Daire · Turnkey ilan örneklemi
Her bölge ve ay için en az 10 karşılaştırılabilir ilan gerekli. Eksik dönemler tahminle doldurulmaz.
Aylık veriler ve örneklem sayıları
| Ay | Bodrum | Yalıkavak |
|---|---|---|
| 2026-09 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-08 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-07 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-06 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-05 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-04 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-03 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-02 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2026-01 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-12 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-11 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
| 2025-10 | — (Kayıt yok) | — (Kayıt yok) |
Turnkey ilanlarındaki talep fiyatlarına dayanır; gerçekleşmiş satışları veya piyasanın tamamını temsil etmez. Net alan esas alınır. Son ay geçicidir; ilan bileşimi değişimleri fiyat değişimini etkileyebilir.
Bölgeleri karşılaştır